Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Abertay University | (not set) | United Kingdom | 305 |
| Alaska Pacific University | Alaska | United States | 503 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 302 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 406 |
| Baker College | Michigan | United States | 402 |
| Barefield College of Arts & Sciences | Alabama | United States | (not set) |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 213 |
| Biola University | California | United States | 600 |
| Bocconi University | (not set) | Italy | 513 |
| Boise State University | Idaho | United States | 102 |
| California Institute of the Arts | California | United States | 310 |
| California Lutheran University | California | United States | 521 |
| California State University-Los Angeles | California | United States | 334 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 135 |
| Chaminade University of Honolulu | Hawaii | United States | 320 |
| Champlain College | Vermont | United States | 329 |
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | California | United States | 420 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 510 |
| College of the Holy Cross | Massachusetts | United States | 423 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 131 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 606 |
| Colorado State University-Pueblo | Colorado | United States | 129 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 312 |
| Concordia University | (not set) | Canada | 506 |
| Conrad N. Hilton College of Global Hospitality Leadership | Texas | United States | (not set) |
| DePaul University | Illinois | United States | 323 |
| DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 210 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 404 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | (not set) |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 317 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 527 |
| Fairfield University | Connecticut | United States | 523 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 511 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 533 |
| Gonzaga University | Washington | United States | (not set) |
| Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 227 |
| High Point University | North Carolina | United States | 324 |
| Hofstra University | New York | United States | 424 |
| IE University | (not set) | Spain | 412 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 303 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 117 |
| Istituto Marangoni - The School of Fashion, Art & Design | (not set) | (not set) | 109 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 104 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 321 |
| Kettering University | Michigan | United States | 315 |
| Kyoto University of Advanced Science | (not set) | Japan | 507 |
| Laguna College of Art and Design | California | United States | 120 |
| Long Island University | New York | United States | 602 |
| Los Angeles College of Music | California | United States | 516 |
| Los Angeles Film School | California | United States | (not set) |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!