Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Louisville | Kentucky | United States | 521 |
| Drake University | Iowa | United States | 520 |
| University of Nebraska-Lincoln | Nebraska | United States | 518 |
| Dominican University | Illinois | United States | 517 |
| University of Southern Indiana | Indiana | United States | 516 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 515 |
| Saint Mary's College | Indiana | United States | 514 |
| Ferris State University | Michigan | United States | 513 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 512 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 511 |
| University of Nevada-Las Vegas | Nevada | United States | 510 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 509 |
| Colorado School of Mines | Colorado | United States | 508 |
| Knox College | Illinois | United States | 507 |
| Earlham College | Indiana | United States | 505 |
| Ohio University | Ohio | United States | 504 |
| University of Kansas | Kansas | United States | 503 |
| Monmouth College | Illinois | United States | 502 |
| Maryville University | Missouri | United States | 433 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 431 |
| Missouri Baptist University | Missouri | United States | 429 |
| St. Louis Community College | Missouri | United States | 421 |
| University of Missouri | Missouri | United States | 409 |
| Avila University | (not set) | (not set) | 336 |
| Murray State University | Kentucky | (not set) | 334 |
| Webster University | Missouri | United States | 332 |
| Concordia University Chicago | Illinois | United States | 330 |
| Columbus College of Art and Design | Ohio | United States | 328 |
| Beloit College | Wisconsin | United States | 320 |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 318 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Illinois | United States | 316 |
| University of Mississippi | Mississippi | United States | 314 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 312 |
| Saint Louis University-Madrid | (not set) | Spain | 310 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 302 |
| Logan University | Missouri | United States | 241 |
| Valparaiso University | Indiana | United States | 240 |
| Greenville University | Illinois | United States | 239 |
| Illinois College | Illinois | United States | 238 |
| Northern Illinois University | Illinois | United States | 237 |
| Western Illinois University | Illinois | United States | 236 |
| Missouri State University College of Business | Missouri | United States | 235 |
| School of Information Sciences | Illinois | United States | 235 |
| Blackburn College | Illinois | United States | 234 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | United States | 233 |
| McKendree University | Illinois | United States | 232 |
| University of Illinois at Springfield | Illinois | United States | 231 |
| Virginia Military Institute | Virginia | United States | 230 |
| University of Illinois Chicago | Illinois | United States | 229 |
| Augustana College | Illinois | United States | 228 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!