Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| The University of Utah-Asia Campus | (not set) | (not set) | 648 |
| Southern Alberta Institute of Technology | (not set) | Canada | 425 |
| University of Guelph | (not set) | Canada | 225 |
| Tetr College of Business | (not set) | India | 747 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 207 |
| Temple University - Japan Campus | (not set) | Japan | 411 |
| University of Southampton | (not set) | United Kingdom | 332 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 336 |
| Aberystwyth University | (not set) | United Kingdom | 511 |
| University of Iowa | Iowa | United States | 327 |
| Purdue University | Indiana | United States | 328 |
| Slippery Rock University | Pennsylvania | United States | 729 |
| Indiana University of Pennsylvania (IUP) | Pennsylvania | United States | 726 |
| Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 730 |
| Commonwealth University of PA | Pennsylvania | United States | 731 |
| York College of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 618 |
| Wilson College | Pennsylvania | United States | 620 |
| University at Buffalo, New York's Flagship (SUNY) | New York | United States | 232 |
| Frostburg State University | Maryland | United States | 227 |
| Geneva College | Pennsylvania | United States | 625 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 626 |
| Gannon University | Pennsylvania | United States | 530 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 413 |
| Pennsylvania Western University - California, Clarion, Edinboro | Pennsylvania | United States | 736 |
| Simmons University | Massachusetts | United States | 229 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 330 |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | 231 |
| Eastern Michigan University | Michigan | United States | 230 |
| UPMC Schools of Nursing | Pennsylvania | United States | 528 |
| Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 629 |
| West Virginia Wesleyan College | West Virginia | United States | 329 |
| Grove City College | Pennsylvania | United States | 534 |
| Chatham University | Pennsylvania | United States | 611 |
| Lincoln University | Pennsylvania | United States | 537 |
| Marywood University | Pennsylvania | United States | 533 |
| La Roche University | Pennsylvania | United States | 633 |
| Washington & Jefferson College | Pennsylvania | United States | 632 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 531 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 532 |
| University of Florida | Florida | United States | 428 |
| East Stroudsburg University | Pennsylvania | United States | 733 |
| High Point University | North Carolina | United States | 433 |
| DePaul University | Illinois | United States | 430 |
| University of Kentucky | Kentucky | United States | 431 |
| Full Sail University | Florida | United States | 427 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 435 |
| University of South Carolina Beaufort | South Carolina | United States | 437 |
| Champlain College | Vermont | United States | 438 |
| University of Illinois at Chicago | Illinois | United States | 331 |
| Houghton University | New York | United States | 436 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!