Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Utah | Utah | United States | 210 |
| United States Naval Academy | Maryland | United States | 105 |
| University of Michigan | Michigan | United States | 414 |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | 107 |
| University of Maine at Farmington | Maine | United States | (not set) |
| University of Advancing Technology | Arizona | United States | 1223 |
| Stevens Institute of Technology | New Jersey | United States | 109 |
| University of North Carolina at Asheville | North Carolina | United States | 104 |
| Lycoming College | Pennsylvania | United States | 106 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 108 |
| Ursinus College | Pennsylvania | United States | 110 |
| Sweet Briar College | Virginia | United States | 112 |
| Chestnut Hill College | Pennsylvania | United States | 114 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 225 |
| Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 123 |
| Johns Hopkins University | Maryland | United States | 425 |
| Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | United States | 116 |
| Walnut Hill College | Pennsylvania | United States | 118 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | United States | 120 |
| Hofstra University | New York | United States | 115 |
| Randolph-Macon College | Virginia | United States | 117 |
| Morehouse College | Georgia | United States | 624 |
| High Point University | North Carolina | United States | 119 |
| La Salle University | Pennsylvania | United States | 121 |
| Trinity Washington University | (not set) | United States | 325 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 125 |
| Western Michigan University | Michigan | United States | 214 |
| The Citadel | South Carolina | United States | 216 |
| Loyola University Maryland | Maryland | United States | 218 |
| Roger Williams University | Rhode Island | United States | 220 |
| Lawrence University | Wisconsin | United States | 222 |
| Alvernia University | Pennsylvania | United States | 215 |
| University of Pittsburgh at Bradford | Pennsylvania | United States | 217 |
| Seton Hill University | Pennsylvania | United States | 219 |
| University of North Carolina at Wilmington | North Carolina | United States | 221 |
| Bucknell University | Pennsylvania | United States | 315 |
| Widener University | Pennsylvania | United States | 223 |
| University of South Carolina | South Carolina | United States | 524 |
| Virginia Commonwealth University | Virginia | United States | 525 |
| Appalachian State University | North Carolina | United States | 314 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 316 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 318 |
| Suffolk University | Massachusetts | United States | 320 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 322 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 317 |
| Point Park University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Christopher Newport University | Virginia | United States | 625 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 321 |
| Iona University | New York | United States | 323 |
| Wentworth Institute of Technology | Massachusetts | United States | 415 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!