Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Albion College | Michigan | United States | 622 |
Alma College | Michigan | United States | 318 |
AMDA College of the Performing Arts | (not set) | United States | 205 |
Aquinas College | Michigan | United States | 114 |
Arizona State University | Arizona | United States | 306 |
Baker College | Michigan | United States | 300 |
Beloit College | Wisconsin | United States | 506 |
Bethel University | Minnesota | United States | 115 |
Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 309 |
Bowling Green State University | Ohio | United States | 305 |
Butler University | Indiana | United States | 221 |
California State University-Sacramento | California | United States | 113 |
Calvin University | Michigan | United States | 312 |
Central Michigan University | Michigan | United States | 206 |
Cleveland State University | Ohio | United States | 301 |
College for Creative Studies | Michigan | United States | 122 |
Columbia College Chicago | Illinois | United States | 515 |
Columbus College of Art and Design | Ohio | United States | 523 |
Community Christian College | (not set) | United States | 519 |
Cornerstone University | Michigan | United States | 106 |
Drake University | Iowa | United States | 610 |
Drexel University | Pennsylvania | United States | 124 |
Earlham College | Indiana | United States | 200 |
Eastern Michigan University | Michigan | United States | 410 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 613 |
Falmouth University | (not set) | United Kingdom | 522 |
Ferris State University | Michigan | United States | 408 |
Full Sail University | Florida | United States | 102 |
Gannon University | Pennsylvania | United States | 202 |
Grand Valley State University | Michigan | United States | 401 |
Heidelberg University | Ohio | United States | 414 |
Hillsdale College | Michigan | United States | 423 |
Hiram College | Ohio | United States | 204 |
Hope College | Michigan | United States | 220 |
Houghton University | New York | United States | 111 |
Illinois Institute of Technology | Illinois | United States | 612 |
Indiana State University | Indiana | United States | 516 |
Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 302 |
Iowa State University | Iowa | United States | 103 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 504 |
John Carroll University | Ohio | United States | 207 |
Johns Hopkins University | Maryland | United States | 120 |
Kalamazoo College | Michigan | United States | 619 |
Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 320 |
Kennesaw State University | Georgia | United States | 409 |
Kent State University | Ohio | United States | 510 |
Kettering University | Michigan | United States | 505 |
Lake Superior State University | Michigan | United States | 419 |
Lawrence Technological University | Michigan | United States | 500 |
Lawrence University | Wisconsin | United States | 117 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!