Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Louisiana at Monroe | Louisiana | United States | (not set) |
| University of Tennessee-Knoxville | Tennessee | United States | 101 |
| University of Kentucky | Kentucky | United States | 103 |
| AMDA College of the Performing Arts | New York | United States | 105 |
| Montserrat College of Art | Massachusetts | United States | 106 |
| College for Creative Studies | Michigan | United States | 107 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 108 |
| University of Houston | Texas | United States | 109 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 110 |
| Nicholls State University | Louisiana | United States | 112 |
| Sea Mester | Florida | United States | 114 |
| York University - Glendon Campus | (not set) | Canada | 115 |
| Mississippi College | Mississippi | United States | 116 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 117 |
| Texas A&M University-San Antonio | Texas | United States | 118 |
| New York University | New York | United States | 119 |
| Bishop's University | (not set) | Canada | 200 |
| University of Alabama at Birmingham | Alabama | United States | 202 |
| Texas State University | Texas | United States | 204 |
| Tulane University | Louisiana | United States | 206 |
| University of Mississippi | Mississippi | United States | 207 |
| Louisiana Center for College Access | Louisiana | United States | 208 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 209 |
| United States Merchant Marine Academy | New York | United States | 212 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 213 |
| McNeese State University | Louisiana | United States | 214 |
| University of Bradford | (not set) | United Kingdom | 215 |
| Northwestern State University | Louisiana | United States | 216 |
| University of New Orleans | (not set) | (not set) | 218 |
| Manhattan College | New York | United States | 307 |
| The University of Southern Mississippi | Mississippi | United States | 309 |
| The University of Manchester | (not set) | United Kingdom | 313 |
| The University of Alabama in Huntsville | Alabama | United States | 401 |
| University of Advancing Technology | Arizona | United States | 403 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 405 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 406 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 407 |
| Belhaven University | Mississippi | United States | 408 |
| United States Sports Academy | Alabama | United States | 409 |
| Herzing University-New Orleans | Louisiana | United States | 412 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 413 |
| Vanderbilt University | Tennessee | United States | 414 |
| Salem College | North Carolina | United States | 415 |
| Belmont Abbey College | North Carolina | United States | 416 |
| Albany State University | Georgia | United States | 417 |
| Dillard University | Louisiana | United States | 419 |
| University of Louisiana at Monroe | Louisiana | United States | 421 |
| Full Sail University | Florida | United States | 500 |
| Southeastern Louisiana University | Louisiana | United States | 501 |
| Sterling College | Vermont | United States | 502 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!