Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| York College of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 302 |
| Xavier University | Ohio | United States | 508 |
| Wofford College | South Carolina | United States | 511 |
| Wheaton College | Massachusetts | United States | (not set) |
| Western Carolina University | North Carolina | United States | 517 |
| Wesleyan College | Georgia | United States | 207 |
| Wayne State University | Michigan | United States | 419 |
| Waynesburg University | Pennsylvania | United States | 201 |
| Virginia Tech | Virginia | United States | 405 |
| Vanderbilt University | Tennessee | United States | 417 |
| Valdosta State University | Georgia | United States | 520 |
| University of West Florida | Florida | United States | 111 |
| University of Toledo | Ohio | United States | 615 |
| University of Tennessee-Knoxville | Tennessee | United States | 100 |
| University of South Florida | Florida | United States | 311 |
| University of South Carolina Beaufort | South Carolina | United States | 316 |
| University of South Carolina | South Carolina | United States | 408 |
| University of South Alabama | Alabama | United States | 416 |
| University of Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 507 |
| University of North Georgia | Georgia | United States | 611 |
| University of North Florida | Florida | United States | 600 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | United States | 518 |
| University of Mississippi | Mississippi | United States | 406 |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | United States | 122 |
| University of Maryland Eastern Shore | Maryland | United States | 620 |
| University of Maryland College Park | Maryland | United States | 621 |
| University of Kentucky | Kentucky | United States | 202 |
| University of Kent | (not set) | United Kingdom | 509 |
| University of Florida | Florida | United States | 512 |
| University of Connecticut | Connecticut | United States | 504 |
| University of Central Florida | Florida | United States | 310 |
| University of Alabama at Birmingham | Alabama | United States | 203 |
| University of Advancing Technology | Arizona | United States | 402 |
| University at Albany (SUNY) | New York | United States | 317 |
| Unity Environmental University | Maine | United States | 601 |
| United States Merchant Marine Academy | New York | United States | 313 |
| Tulane University | Louisiana | United States | 209 |
| The University of Tampa | Florida | United States | 404 |
| The University of Alabama in Huntsville | Alabama | United States | 101 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 503 |
| The Citadel | South Carolina | United States | 219 |
| The Catholic University of America | (not set) | United States | 113 |
| Temple University | Pennsylvania | United States | 212 |
| Sweet Briar College | Virginia | United States | 608 |
| SUNY College at Oneonta | New York | United States | 513 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 300 |
| Suffolk University | Massachusetts | United States | 409 |
| Stony Brook University | New York | United States | 610 |
| Stetson University | Florida | United States | 612 |
| Sterling College | Vermont | United States | 403 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!