Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Berry College | Georgia | United States | 211 |
| LaGrange College | Georgia | United States | 213 |
| College of Coastal Georgia | Georgia | United States | 613 |
| Oglethorpe University | Georgia | United States | 216 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 118 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 619 |
| Valdosta State University | Georgia | United States | 520 |
| Morehouse College | Georgia | United States | 420 |
| Albany State University | Georgia | United States | 320 |
| Georgia College and State University | Georgia | United States | 123 |
| Illinois Wesleyan University | Illinois | United States | 218 |
| University of Kentucky | Kentucky | United States | 202 |
| Eastern Kentucky University | Kentucky | United States | 413 |
| Tulane University | Louisiana | United States | 209 |
| Maine Maritime Academy | Maine | United States | 502 |
| Unity Environmental University | Maine | United States | 601 |
| University of Maryland Eastern Shore | Maryland | United States | 620 |
| University of Maryland College Park | Maryland | United States | 621 |
| Bowie State University | Maryland | United States | 421 |
| Massachusetts Maritime Academy | Massachusetts | United States | 401 |
| Suffolk University | Massachusetts | United States | 409 |
| Wheaton College | Massachusetts | United States | (not set) |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | United States | 122 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 103 |
| Wayne State University | Michigan | United States | 419 |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | 501 |
| University of Mississippi | Mississippi | United States | 406 |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri | United States | 106 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | United States | 518 |
| Rider University | New Jersey | United States | 607 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 210 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 300 |
| Hofstra University | New York | United States | 102 |
| Marist College | New York | United States | 306 |
| Stony Brook University | New York | United States | 610 |
| United States Merchant Marine Academy | New York | United States | 313 |
| New York School of Interior Design | New York | United States | 412 |
| SUNY College at Oneonta | New York | United States | 513 |
| Long Island University | New York | United States | 617 |
| University at Albany (SUNY) | New York | United States | 317 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 303 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 205 |
| Catawba College | North Carolina | United States | 309 |
| Western Carolina University | North Carolina | United States | 517 |
| Salem College | North Carolina | United States | 119 |
| St. Andrews University | North Carolina | United States | 418 |
| High Point University | North Carolina | United States | 521 |
| Belmont Abbey College | North Carolina | United States | 221 |
| Ohio University | Ohio | United States | 606 |
| Xavier University | Ohio | United States | 508 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!